
Philadelphia Eagles
TDSPYear | GP | SAC | INT | FR | ITD | FTD | KTD | PTD | BTD | SAF | SO | 1-10 | 11-20 |
2024 | 17 | 41 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2023 | 17 | 43 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2022 | 17 | 70 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2021 | 17 | 29 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2020 | 16 | 49 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2019 | 16 | 43 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2018 | 16 | 44 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2017 | 16 | 38 | 19 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2016 | 16 | 34 | 16 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2015 | 16 | 37 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2014 | 16 | 49 | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2013 | 16 | 37 | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2012 | 16 | 30 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | 16 | 50 | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2010 | 16 | 39 | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2009 | 16 | 44 | 25 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2008 | 16 | 48 | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
2007 | 16 | 36 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2006 | 16 | 40 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2005 | 16 | 29 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 16 | 47 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 16 | 39 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Connect With Us:
Connect With Us: